![]() |
![]() |
||

![]() |
| 一般 | \4,200 |
| 大・専 | \3,885 |
| 中・高生 | \3,465 |
| チャイルド | \2,100 |
| ポイント | \500 |
| ニュアンス | \5,250 |
| ボディーパーマ | \5,250 |
| デジタルパーマ | \10,500 |
| 特殊パーマ | \8,925 |
| 1ポイントパーマ | \3,150 |
| 2ポイントパーマ | \4,200 |
| 3ポイントパーマ | \4,725 |
| ストレートパーマ | \6,300 |
| ニュアンスストレート | \10,500 |
| 縮毛矯正 | \17,850 |
| バングストレート | \3,150 |
| 1ポイントパーマ | \3,675+\1000でアイロン |
| 2ポイントパーマ | \4,725+\1000でアイロン |
| 3ポイントパーマ | \5,250+\1000でアイロン |
| トナー | \3,675 |
| マニキュア | \4,200 |
| シングルカラー | \6,300 |
| リタッチカラー | \5,250 |
| グレイカラー | \6,300 |
| ブリーチ | \7,350 |
| カラー&ベース | \13,650 |
| ブリーチシャンプー | \1,575 |
| ローライト&ハイライト | \6,300 |
| カラーメンバ−ズ | \24,150 |
| ハホニコ | \4,200 |
| スーパーハホ | \6,300 |
| リンケージ | ホームケア有\3,150 ホームケア無\2,625 |
| グランデックス | \3,150 |
| フィオーレ | \3,150 |
| バイオメド | \3,150 |
| スーパーバイオメド | \3,150〜\4,200 |
| ウルフ | \12,600(25本) |
| ハーフ | \15,750(35本) |
| ハーフ | \18,900(45本) |
| ポイント | \735 |
| ウェーブ | 基本+\2,100 |
| シャンプー&ブロー | \2,625 |
| アップ | \4,200 |
| ダウン | \3,675 |
| メイク | \3,675 |
| 眉カット | \500 |
![]() |
| 一般 | \4,200 |
| 学生 | \3,675 |
| チャイルド | \2,100 |
| エクステカット | \2,100 |
| ニュアンス | \5,250 |
| コスメパーマ | \8,400 |
| 特殊パーマ | \6,300 |
| 1ポイントパーマ | \3,150 |
| 2ポイントパーマ | \4,200 |
| 3ポイントパーマ | \4,725 |
| パーマ落し | \6,300 |
| ストレートパーマ | \10,500 |
| 縮毛矯正 | \17,850 |
| フロントストレート | \1,575 |
| 1ポイントパーマ | \4,725 |
| 2ポイントパーマ | \5,775 |
| 3ポイントパーマ | \6,300 |
| ショート | \4,200 |
| ミディアム | \5,250 |
| ロング | \6,300 |
| マニキュア | \4,200 |
| ローライト&ハイライト | \3,150〜 |
| ブリーチ | \7,350 |
| カラーメンバーズ入会 | \10,500 |
| ダブルヘアー | \6,300 |
| ミノ毛1本 | \630 |
| ウェーブ1本 | \630 |
| エクステはずし | \4,200 |
| シャンプー&ブロー | \2,625 |
| セット | \4,200 |
| メイク | \3,675 |
| 着付け | \8,400〜\10,500 |
| ※パーマ・カラー・ストレート・トリートメントのみでは、別途シャンプー&ブローで\1,050いただきます。 |